Bedrijfsinformatie
Rawisha
Johan Huizingastraat393069 WNRotterdam
De Onderneming Rawisha, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 24458842, is gevestigd aan de Johan Huizingastraat 39 in Rotterdam (postcode 3069 WN). Rawisha richt zich op Overige recreatie (rest, geen jachthavens). Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Party-planner, het organiseren van feesten..
KvK | 24458842 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000001315854 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak |
Standaard bedrijfsindeling | Overige recreatie (rest, geen jachthavens) |
Gemeente | Rotterdam |
Provincie | Zuid-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
Act Safe Hoofdvestiging KvK 88637875 - Vestigingsnummer 000054486521 Johan Huizingastraat 39 |
Rawisha Hoofdvestiging KvK 24458842 - Vestigingsnummer 000001315854 Johan Huizingastraat 39 |
Handelsnamen van Rawisha
- Bestaande handelsnamen
Rawisha
Startende ondernemingen in Rotterdam
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Rotterdam.
2025-03-14 | Fruit Art Hoofdvestiging KvK 96701633 - Vestigingsnummer 000062009346 Strevelsweg 700 - 303 |
2025-03-14 | Bentevents Hoofdvestiging KvK 96701714 - Vestigingsnummer 000062009419 Cipreslaan 10 |
2025-03-14 | MsLowcutz Hoofdvestiging KvK 96701889 - Vestigingsnummer 000062009575 Kranenkamp 1 |
2025-03-14 | JJ's visions Schildersbedrijf Hoofdvestiging KvK 96701404 - Vestigingsnummer 000062009117 Katendrechtse Lagedijk 380 - A |
2025-03-14 |  Hoofdvestiging KvK 96700920 - Vestigingsnummer 000062008633 Narcissenstraat 50 - A |
2025-03-14 | K.A. Landschaps Service Hoofdvestiging KvK 96700955 - Vestigingsnummer 000062008668 Strevelsweg 713 |
2025-03-14 | EPS Netherlands B.V. Hoofdvestiging KvK 96699876 - Vestigingsnummer 000062007718 Posthoornstraat 11 |
2025-03-14 | Cen Finance B.V. Hoofdvestiging KvK 96699507 - Vestigingsnummer 000054450470 Cypruslaan 161 |
2025-03-14 |   Hoofdvestiging KvK 96700432 - Vestigingsnummer 000037095811 Menorcalaan 34 |
2025-03-14 | Wolf 010 Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 96699981 - Vestigingsnummer 000062007815 Adriaen Mijnlieffstraat 40 |
2025-03-14 | Vending Brothers Hoofdvestiging KvK 96699922 - Vestigingsnummer 000062007742 Adrianalaan 210 |
2025-03-14 | Green Rebel Official Hoofdvestiging KvK 96700386 - Vestigingsnummer 000062008153 Icarusstraat 46 |
2025-03-14 | Sirat Safety Group B.V. Hoofdvestiging KvK 96698969 - Vestigingsnummer 000062006924 Menorcalaan 34 |
2025-03-14 | Global Sect Nederland Hoofdvestiging KvK 96699051 - Vestigingsnummer 000062006983 Leo Lashleylaan 29 |
Insolventies in de woonplaats Rotterdam
Dit zijn de recente 14 insolventies in de woonplaats Rotterdam.
2025-03-13 Nieuw | Verbakel Innovation B.V. Faillissement F.09/25/83 KvK 75399482 Nieuwe Kerkstraat 18 3054 NJ Rotterdam 7740 - Lease van niet-financiële immateriële activaCurator: mr J.M. de Koning Tel: +31 (0) 180820223 |
2025-03-13 Nieuw | Verbakel Innovation B.V. Faillissement F.10/25/99 KvK 75399482 Nieuwe Kerkstraat 18 3054 NJ Rotterdam 7740 - Lease van niet-financiële immateriële activaCurator: mr J.M. de Koning Tel: +31 (0) 180820223 |
2025-03-11 Nieuw | HEF Marketing B.V. Faillissement F.10/25/85 KvK 83506993 Schiehavenkade 200 3024 EZ Rotterdam 85592 - Bedrijfsopleiding en -trainingCurator: mr M.N.A. Littooij Tel: +31 (0) 882535000 |
2025-03-11 Nieuw | A La Plancha B.V. Faillissement F.10/25/87 KvK 80945392 Van Der Takstraat 2 3071 LL Rotterdam 56101 - RestaurantsCurator: mr K. Moonen Tel: +31 (0) 104400500 |
2025-03-04 Nieuw | Golden Hightech B.V. Faillissement F.09/25/70 KvK 54853230 Anthonetta Kuijlstraat 49 - B 3066 GS Rotterdam 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van softwareCurator: mr N.F. Barthel Tel: +31 (0) 793420250 |
2025-03-04 Nieuw | Golden Hightech B.V. Faillissement F.10/25/78 KvK 54853230 Anthonetta Kuijlstraat 49 - B 3066 GS Rotterdam 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van softwareCurator: mr N.F. Barthel Tel: +31 (0) 793420250 |
2025-02-25 Nieuw | Calaboose Rotterdam B.V. Faillissement F.10/25/72 KvK 73260347 Oudedijk 273 3061 AK Rotterdam 56101 - RestaurantsCurator: mr A.C.L. Beneder Tel: +31 (0) 102822999 |
2025-02-25 Nieuw | Café Diamond B.V. Faillissement F.10/25/73 KvK 60396334 Pompenburg 451 3032 EM Rotterdam 56101 - RestaurantsCurator: mr M.L. Dost Tel: +31 (0) 102811811 |
2025-02-25 Nieuw | Infinity Interactive B.V. Faillissement F.02/25/54 KvK 78534356 Weena 760 3014 DA Rotterdam 74101 - Communicatie- en grafisch ontwerpCurator: mr F.F.J. Froger Tel: +31 (0) 134651210 |
2025-02-18 | ONC Nieuwbouw B.V. Faillissement F.10/25/67 KvK 81923309 Polslandstraat 78 - A 3081 TR Rotterdam 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouwCurator: mr F.S. van Opstal Tel: +31 (0) 102617500 |
2025-02-18 | Stichting Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie te Rotterdam Faillissement F.10/25/64 KvK 24388325 Gerard Scholtenstraat 129 3035 SJ Rotterdam 88993 - Lokaal welzijnswerkCurator: mr M.M.E. Bowmer Tel: +31 (0) 103100828 |
2025-02-18 | Elec 2 Go B.V. Faillissement F.16/25/92 KvK 70903638 Prins Alexanderplein 8 3067 GC Rotterdam 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatieCurator: mr I.M. Harmsen Tel: +31 (0) 882344500 |
2025-02-18 | Elec 2 Go B.V. Faillissement F.10/25/68 KvK 70903638 Prins Alexanderplein 8 3067 GC Rotterdam 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatieCurator: mr I.M. Harmsen Tel: +31 (0) 882344500 |
2025-02-11 | ABC Store XXL Vlaardingen B.V. Faillissement F.10/25/45 KvK 81533055 Beukelsweg 7 - C 3022 GA Rotterdam 47299 - Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)Curator: mr R.M. Avezaat Tel: +31 (0) 103071837 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Johan Huizingastraat 39. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Zevenkamp | Bedrijventerrein | 665 m |
Hoofdweg-Noord | Bedrijventerrein | 842 m |
Capelle Trade Centre | Bedrijventerrein | 1,0 km |
Nesselande | Bedrijventerrein | 1,2 km |
Hoofdweg-Zuid | Bedrijventerrein | 1,2 km |
Kleine Vink | Bedrijventerrein | 1,9 km |
Prins Alexander | Bedrijventerrein | 1,9 km |
Organisatie Rawisha op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Johan Huizingastraat
In de onderstaande tabel staan alle 32 adressen in de straat Johan Huizingastraat. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|